SUOMI
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
19 | Allaharma 3 Mw renovaition + fuel storage | Финляндия | 3000 | * Топливный склад ""подвижный пол"" гидравлический, 3 рамы * Конвеер скребкового типа * Водогрейный котел с подвижной колосниковой решеткой мощностью 3000 кВт. Перевозится с объекта 2014 года ""Kauhava"" * Модульная котельная 16м*5м*6м * Региональное отопление |
|
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
18 | Lasfolk 2. Увлечение склада топлива проекта Lasfolk 1.5 МВт 2012 | Финляндия | 1500 | *Поставка складского оборудования системы «подвижный пол с центральной балкой» *Удлинение конвейера скребкового типа и установка гидравлических толкателей *Склад размерами ширина 5, длина подвижных полов 10 м. *Склад топлива – строительство на месте, гидравлическая система «подвижный пол с с центральной балкой», *вместительность топлива 150 м3 *Топливо – древесная щепа, влажность 30-55%, фрезерованный торф *Предназначение- отопление парников *Вид деятельности – выращивание паприки |
|
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
20 | Nakkila 350 | Финляндия | 350 | - Котел BMT Power 350 (6 бар, 110 С) - Автоматическая система очистки и золоудаления - Система автоматического контроля горения, GSM оповещение, удаленный доступ контроля - Циклон очистки дымовых газов, 2 зольных ящика, шнековая подача топлива - Строительство здания на месте - Склад топлива –система пружинного сбрасывателя - Вметительность топлива -25 м3 - Топливо – древесная щепа, влажность 30-55% - Предназначение- отопление производственных площадей |
|
Project No. | Name | Country | Power/kW | Technical description |
---|---|---|---|---|
19 | Allaharma 3 Mw renovaition + fuel storage | Finland | 3000 | * Fuel storage "moving floor" hydraulic, 3 frames * Scraper type conveyor * Water heating boiler with moving grate 3000 kW. It is transferred from site (year 2014) "Kauhava" * Modular boiler room 16m * 5m * 6m * Regional heating |
|
Project No. | Name | Country | Power/kW | Technical description |
---|---|---|---|---|
18 | LasFolk 2. Passion for fuel storage project LasFolk 1.5 MW in 2012 | Finland | 1500 | * Delivery of the warehouse equipment "walking floor with a central beam" system * Extension of the conveyor scraper type and installation of the hydraulic tappets * Storage Dimensions 5 meters width, length of the movable floor - 10 meters. * Fuel storage - construction on the site, the hydraulic system "walking floor with a central beam" * fuel capacity of 150 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55%, milled peat * Mission- heating greenhouses * Kind of activity - the cultivation of pepers |
|
Project № | Name | Country | Power/kW | Technical description |
---|---|---|---|---|
20 | Nakkila 350 | Finland | 350 | * Boiler BMT Power 350 (6 bar, 110 ° C) * Automatic cleaning up system and ash removal * Automatic combustion control system, GSM notification, remote access control * Cyclone flue gas cleaning up, 2 ash box, screw the fuel supply * Construction of a building on the site * Fuel storage-system spring ejector * Fuel Capacity -25 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Mission - heating production areas |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
19 | Allaharma 3 Mw renoveerimine + kütuseladu | Soome | 3000 | * Kütuseladu ""liikuv põrand"" hüdrauliline, 3 raami * Kaabits-tüüpi konveier * Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 3000 kW. Tuuakse üle 2014. aasta objektilt ""Kauhava"" * Moodulkatlamaja 16 m* 5 m* 6 m * Regionaalne küte |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
18 | Lasfolk 2 | Soome | 1500 | * Toimetaja laosisustuse "liikuv põrand kesktalaga" süsteem * Pikendamine konveierilt skreeperit tüübist * Ladu Mõõtmed 5 meetri laiuse, pikkuse liikuv põrand - 10 meetrit. * Kütuse ladu - ehitamiseks kohtades, hüdrosüsteemi "liikuv põrand kesktalaga" * kütuse maht 150 m3 * Kütus - hakkpuit, niiskus 30-55%, freesturba * Misioon- kasvuhoonete kütmiseks * Tegevuse liik - kasvatamise paprika |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
20 | Nakkila 350 | Soome | 350 | * Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 350 kW (6 bar, 110 ° C) * Automaatne puhastamise süsteem ja tuhaärastuseks * Automaatne põlemise kontrolli süsteem, GSM teate, kaugjuurdepääsu kontrolli * Tsüklon suitsugaaside puhastamise, 2 tuhakasti * Ehitamisega kohapeal * Kütus - hakkpuit, niiskus 30-55% * Missioon - soojuse tootmise alad |
|
Objekt nr | Projekt | Land | Effekt/kW | Teknisk beskrivning |
---|---|---|---|---|
19 | Allaharma 3 Mw renovering + bränsleförråd | Finland | 3000 | * Bränsleförråd med ""rörligt golv"", hydraulisk, 3 ramar * Skraptransportör * Varmvattenpanna med rörlig spjälrost, effekt 3000 kW. Tuuakse üle 2014. aasta objektilt ""Kauhava"" * Modulpanncentral 16 m* 5 m* 6 m * Regionaalne küte |
|
Objekt nr | Projekt | Land | Effekt/kW | Teknisk beskrivning |
---|---|---|---|---|
18 | Lasfolk 2 | Finland | 1500 | * Delivery of the warehouse equipment "walking floor with a central beam" system * Extension of the conveyor scraper type and installation of the hydraulic tappets * Storage Dimensions 5 meters width, length of the movable floor - 10 meters. * Fuel storage - construction on the site, the hydraulic system "walking floor with a central beam" * fuel capacity of 150 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55%, milled peat * Mission- heating greenhouses * Kind of activity - the cultivation of paprika |
|
Objekt nr | Projekt | Land | Effekt/kW | Teknisk beskrivning |
---|---|---|---|---|
20 | Nakkila 350 | Finland | 350 | * Boiler BMT Power 350 (6 bar, 110 ° C) * Automatic cleaning up system and ash removal * Automatic combustion control system, GSM notification, remote access control * Cyclone flue gas cleaning up, 2 ash box, screw the fuel supply * Construction of a building on the site * Fuel storage-system spring ejector * Fuel Capacity -25 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Mission - heating production areas |
|
Kohteen nro | Nimitys | Maa | teho/kW | Tekninen kuvaus |
---|---|---|---|---|
19 | Allaharma 3 Mw uudistus + polttoainevarasto | Suomi | 3000 | * polttoainevarasto ""iiikkuva lattia"" hydraulinen, 3 kehystä * Raappakuljetin * Vedenlämmityskattila liikkuvalla arinalla, teho 3000 kW. Siirretään v. 2014 Kauhavan kohteesta. * moduulikattilalaitos 16 m* 5 m* 6 m * Alueellinen lämmitysjärjestelmä |
|
Kohteen nro | Nimitys | Maa | Teho/kW | Tekninen kuvaus |
---|---|---|---|---|
18 | LasFolk 2. Passion for fuel storage project LasFolk 1.5 MW in 2012 | Suomi | 1500 | * Delivery of the warehouse equipment "walking floor with a central beam" system * Extension of the conveyor scraper type and installation of the hydraulic tappets * Storage Dimensions 5 meters width, length of the movable floor - 10 meters. * Fuel storage - construction on the site, the hydraulic system "walking floor with a central beam" * fuel capacity of 150 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55%, milled peat * Mission- heating greenhouses * Kind of activity - the cultivation of pepers |
|
Kohteen nro | Nimitys | Maa | Teho/kW | Tekninen kuvaus |
---|---|---|---|---|
20 | Nakkila 350 | Suomi | 350 | * Boiler BMT Power 350 (6 bar, 110 ° C) * Automatic cleaning up system and ash removal * Automatic combustion control system, GSM notification, remote access control * Cyclone flue gas cleaning up, 2 ash box, screw the fuel supply * Construction of a building on the site * Fuel storage-system spring ejector * Fuel Capacity -25 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Mission - heating production areas |
|
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
22 | Taattu –Finland – 350 kW PowerCont | Финляндия | 350 | * Водогрейный котел с подвижной колосниковой решеткой мощностью 350 кВт * Модульная котельная 10м*4,7м*3,9м * Встроенный склад с пружинный сбрасывателем 4*4, 43 м3 * Топливо - щепа. Влажность 30-55% * Циклон очистки дымовых газов * Модульная труба 6 м |
|
Project № | Name | Country | Power/kW | Technical description |
---|---|---|---|---|
22 | Taattu –Finland – 350 kW PowerCont | Finland | 350 | * Boiler BMT Power 350 with moving grate * Module size 10m*4,7m*3,9m * Fuel storage capacity - 4*4m, 43 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Cyclone flue gas cleaning up * Module chimney 6 m long |
|
Kohteen nro | Nimitys | Maa | Tekninen kuvaus | Tekninen kuvaus |
---|---|---|---|---|
22 | Taattu –Finland – 350 kW PowerCont | Suomi | 350 | * Boiler BMT Power 350 with moving grate * Module size 10m*4,7m*3,9m * Fuel storage capacity - 4*4m, 43 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Cyclone flue gas cleaning up * Module chimney 6 m long |
|
Objekt nr | Projekt | Land | Effekt/kW | Teknisk beskrivning |
---|---|---|---|---|
22 | Taattu –Finland – 350 kW PowerCont | Finland | 350 | * Boiler BMT Power 350 with moving grate * Module size 10m*4,7m*3,9m * Fuel storage capacity - 4*4m, 43 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Cyclone flue gas cleaning up * Module chimney 6 m long |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Power/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
22 | Taattu –Finland – 350 kW PowerCont | Soome | 350 | * Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 350 kW * Moodulkatlamaja 10m*4,7m*3,9m * Sisseehitatud ladu vedrutõukuriga - 4*4m, 43 m3 * Kütus - laastud. Niiskus 30-55% * Suitsugaaside puhastus. Tsüklon. * Moodul korsten 6 m pikk |
|
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
26-в процессе | Ristijarve –Finland – 1500 kW BMT Industrial | Финляндия | 1500 | * Модульное решение "под ключ" * Водогрейный котел BMT Industrial 1500 с подвижной колосниковой решеткой * Модуль со вспомогательным масленым котлом * Склад - строительство на месте с поставной металлоконструкций * Скребковый конвейер * Топливо - древесная щепа, торф. Влажность 30-50% * Мультициклоны очистки дымовых газов * Зольный контейнер со шнековым уравнителем 10 м3 |
|
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
26-in progress | Ristijarve –Finland – 1500 kW BMT Industrial | Finland | 1500 | * Modular turnkey solution * Boiler BMT Industrial 1500 with movable grate * Module with auxiliary oil boiler * Warehouse - construction on site with the supply of steel structures * Scraper conveyor * Fuel - chips, peat Humidity 30-50% * Multicyclones for flue gas cleaning * Ash container with screw leveler 10 m3 |
|
Kohteen nro | Nimitys | Maa | Tekninen kuvaus | Tekninen kuvaus |
---|---|---|---|---|
26-in progress | Ristijarve –Finland – 1500 kW BMT Industrial | Finland | 1500 | * Modular turnkey solution * Boiler BMT Industrial 1500 with movable grate * Module with auxiliary oil boiler * Warehouse - construction on site with the supply of steel structures * Scraper conveyor * Fuel - chips, peat. Humidity 30-50% * Multicyclones for flue gas cleaning * Ash container with screw leveler 10 m3 |
|
Objekt nr | Projekt | Land | Effekt/kW | Teknisk beskrivning |
---|---|---|---|---|
26-in progress | Ristijarve –Finland – 1500 kW BMT Industrial | Finland | 1500 | * Modular turnkey solution * Boiler BMT Industrial 1500 with movable grate * Module with auxiliary oil boiler * Warehouse - construction on site with the supply of steel structures * Scraper conveyor * Fuel - wood chip, peat. Humidity 30-50% * Multicyclones for flue gas cleaning * Ash container with screw equalizer 10 m3 |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
26-jooksul | Ristijarve –Finland – 1500 kW BMT Industrial | Soome | 1500 | * Modular turnkey solution * Boiler BMT Industrial 1500 with movable grate * Module with auxiliary oil boiler * Warehouse - construction on site with the supply of steel structures * Scraper conveyor * Fuel - chips. Humidity 30-55% * Multicyclones for flue gas cleaning * Ash container with screw equalizer 10 m3 |
|
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
32- в процессе | Lasipalatsi 2MW | Финляндия | 2000 кВт индустриальная система | - Поставка бойлерной системы "под ключ" - Скребковый склад топлива - Топливо – древесная щепа, влажность 30-55% |
![]() |
Project № | Name | Country | Power/ kW | Technical description |
---|---|---|---|---|
32-in progress | Lasipalatsi 2MW | Finland | 2000 kW Industrial | * Delivery "keyturn" boiler in container * Fuel Storage Build on place * Fuel - wood chips, humidity 30-55% |
![]() |
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
32-protsessis | Lasipalatsi 2MW | Soome | 2000 | * Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 2000 kW * Kütus - laastud. Niiskus 30-55% * Suitsugaaside puhastus. Tsüklon. |
![]() |
Kohteen nro | Nimitys | Maa | Tekninen kuvaus | Tekninen kuvaus |
---|---|---|---|---|
32-prosessissa | Vapo Lasipalatsi | Suomi | 2000 Industrial | * Delivery "keyturn" boiler in container * Fuel Storage Build on place * Fuel - wood chips, humidity 30-55% |
![]() |
Objekt nr | Projekt | Land | Effekt/kW | Teknisk beskrivning |
---|---|---|---|---|
32-i processen | Vapo Lasipalatsi | Finland | 2000 | * Delivery "keyturn" boiler in container * Fuel Storage Build on place * Fuel - wood chips, humidity 30-55% |
![]() |
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
33- в процессе | Korveranta 450 | Финляндия | 450 кВт PowerCont | - Поставка бойлерной системы "под ключ" - Модульная котельная 4,2*7,5*4,3 м - склад топлива с системой пружинного сбрасывателя диаметром 5,4 м - Топливо – древесная щепа, влажность 30-55% |
|
Project № | Name | Country | Power/ kW | Technical description |
---|---|---|---|---|
33-in progress | Korveranta 450 | Finland | 450 kW PowerCont | - Delivery "keyturn" boiler in container - Container size 4,2*7,5*4,3 м - Fuel storage with spring system D 5.4 m - Fuel - wood chips, humidity 30-55% |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
33-protsessis | Korveranta 450 | Soome | 450 kW PowerCont | - Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 450 kW - Tarnimine katel konteineris - mahuti suurus 4,2 * 7,5 * 4,3 m - kütuse ladustamine vedru süsteemiga D 5,4 m - kütus - puitlaastud, niiskus 30-55% |
|
Kohteen nro | Nimitys | Maa | Tekninen kuvaus | Tekninen kuvaus |
---|---|---|---|---|
33-prosessissa | Korveranta 450 | Suomi | 450 kW PowerCont | - Delivery "keyturn" boiler in container - Container size 4,2*7,5*4,3 м - Fuel storage with spring system D 5.4 m - Fuel - wood chips, humidity 30-55% |
|