2018
Project № | Name | Country | Power/ kW | Technical description |
---|---|---|---|---|
32 | Haapajarve | Finland | 2MW Industrial system | - Delivery "keyturn" boiler in frame. Intalation in building. - Frame size 4.3*10.7*4.99 - Chimney 25 m D400 AISI 316 - Ash removing system whit chain conveyer and ash conteiner 10 m3 - Double multicyclone - Fuel - wood chips, humidity 30-55% |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
33-protsessis | Korveranta 450 | Soome | 450 kW PowerCont | - Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 450 kW - Tarnimine katel konteineris - mahuti suurus 4,2 * 7,5 * 4,3 m - kütuse ladustamine vedru süsteemiga D 5,4 m - kütus - puitlaastud, niiskus 30-55% |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
32-protsessis | Lasipalatsi 2MW | Soome | 2000 | * Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 2000 kW * Kütus - laastud. Niiskus 30-55% * Suitsugaaside puhastus. Tsüklon. |
![]() |
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
31 | HJO Bjornsson | Rootsi | 999 | * Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 999 kW * Moodulkatlamaja 10 m* 4 m* 4 m * Kütus - laastud. Niiskus 30-55% * Suitsugaaside puhastus. Tsüklon. |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
30 | HJO Martin 750 | Rootsi | 750 | * Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 750 kW * Moodulkatlamaja 10 m* 4 m* 4 m * Sisseehitatud ladu vedrutõukuriga 4*4, 67 m3 * Kütus - laastud. Niiskus 30-55% * Suitsugaaside puhastus. Tsüklon. |
|