ROOTSI
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
17 | Backgarden –Sweden – 1 Mw module + storage equipment | Швеция | 999 | * Водогрейный котел с подвижной колосниковой решеткой мощностью 999 кВт * Модульная котельная 12м*4м*4м * Склад - 2 линии подвижного пола 10 м. Стойка на месте * Конвеер скребкового типа * Топливо - щепа. Влажность 30-55% * Мультициклон отчиски дымовых газов * Свободностоящая дымовая труба 16 м * Отопление куриной фермы |
|
Project No. | Name | Country | Power/kW | Technical description |
---|---|---|---|---|
17 | Backgarden –Sweden – 1 Mw module + storage equipment | Sweden | 999 | * Water heating burner with moving grate 999 kW * Modular boiler room 12m * 4m * 4m * Storage - 2 lines of moving floor 10 m. Construction on site * Scraper type conveyor * Fuel - wood chips. Humidity 30-55% * Flue gas multi-cyclone cleaning * Self-supporting chimney 16 m * Chicken farm heating |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kw | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
17 | Backgarden –Sweden – 1 Mw moodul + laovarustus | Rootsi | 999 | * Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 999 kW * Moodulkatlamaja 12 m* 4 m* 4 m * Ladu - 2 liikuva põrandaga liini pikkusega 10 m. Ehitus kohapeal * Kaabits-tüüpi konveier * Kütus - laastud. Niiskus 30-55% * Suitsugaaside puhastamine. Multitsüklon * Vabalt seisev suitsukorsten 16 m * Linnufarmi küte |
|
Objekt nr | Projekt | Land | Effekt/kW | Teknisk beskrivning |
---|---|---|---|---|
17 | Backgarden –Sweden – 1 Mw modul + förrådsutrustning | Sverige | 999 | * Varmvattenpanna med rörlig spjälrost, effekt 999 kW * Modulpanncentral 12 m* 4 m* 4 m * Ladu - 2 liikuva põrandaga liini pikkusega 10 m. Ehitus kohapeal * Skraptransportör * Bränsle – spån. Fukthalt 30-55% * Rökgasrening. Multicyklon * Fristående rökgasskorsten 16 m * Linnufarmi küte |
|
Kohteen nro | Nimitys | Maa | teho/kW | Tekninen kuvaus |
---|---|---|---|---|
17 | Backgarden –Sweden – 1 Mw moduuli + varastovarusteet | Ruotsi | 999 | *Vedenlämmityskattila liikkuvalla arinalla, teho 999 kW * moduulikattilalaitos 12 m* 4 m* 4 m * Varaasto - 1 linjaa liikkuvalla lattialla, pituus 10 m. Rakennetaan paikan päällä * Raappakuljetin * Polttoaine - lastut. Kosteuspitoisuus 30-55% * Savukaasujen puhdistus. Multisykloni * Vapaasti seisova savupiippu 16 m * Lintufarmin lämmitys |
|
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
23 | Kisebo –Sweden – 750 kW PowerCont | Швеция | 750 | * Водогрейный котел с подвижной колосниковой решеткой мощностью 750 кВт * Модульная котельная 9,3м*3м*3м * Встроеный склад с пружинный сбрасывателем 4*3, 25 м3 * Топливо - щепа. Влажность 30-55% * Циклон очистки дымовых газов |
|
Project № | Name | Country | Power/kW | Technical description |
---|---|---|---|---|
23 | Kisebo –Sweden – 750 kW PowerCont | Sweden | 750 | * Boiler BMT Power 750 with moving grate * Module size 9,3m*3m*3m * Fuel storage capacity - 4*3 m, 25 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Cyclone flue gas cleaning up * Module chimney 6 m long |
|
Kohteen nro | Nimitys | Maa | Tekninen kuvaus | Tekninen kuvaus |
---|---|---|---|---|
23 | Kisebo –Sweden – 750 kW PowerCont | Ruotsi | 750 | * Boiler BMT Power 750 with moving grate * Module size 9,3m*3m*3m * Fuel storage capacity - 4*3 m, 25 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Cyclone flue gas cleaning up * Module chimney 6 m long |
|
Objekt nr | Projekt | Land | Effekt/kW | Teknisk beskrivning |
---|---|---|---|---|
23 | Kisebo –Sweden – 750 kW PowerCont | Sverige | 750 | * Boiler BMT Power 750 with moving grate * Module size 9,3m*3m*3m * Fuel storage capacity - 4*3 m, 25 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Cyclone flue gas cleaning up * Module chimney 6 m long |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
23 | Kisebo –Sweden – 750 kW PowerCont | Rootsi | 750 | * Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 750 kW * Moodulkatlamaja 9,3 m* 3 m* 3 m * Sisseehitatud ladu vedrutõukuriga 4*3, 25 m3 * Kütus - laastud. Niiskus 30-55% * Suitsugaaside puhastus. Tsüklon. * Moodul korsten 6 m pikk |
|
Project № | Name | Country | Power/kW | Technical description |
---|---|---|---|---|
24 | Solberga –Sweden – 999 kW BMT Power HR | Sweden | 999 | * Boiler BMT Power 999 HR with moving grate and horizontal heat exchanger * Without module * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Multicyclone flue gas cleaning up |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
24 | Solberga –Sweden – 999 kW BMT Power HR | Rootsi | 999 | * Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 999 kW * Moodulkatlamajata * Kütus - laastud. Niiskus 30-55% * Suitsugaaside puhastus. Tsüklon. |
|
Kohteen nro | Nimitys | Maa | Tekninen kuvaus | Tekninen kuvaus |
---|---|---|---|---|
24 | Solberga –Sweden – 999 kW BMT Power HR | Ruotsi | 999 | * Boiler BMT Power 999 HR with moving grate and horizontal heat exchanger * Without module * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Multicyclone flue gas cleaning up |
|
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
24 | Solberga –Sweden – 999 kW BMT Power HR | Швеция | 999 | * Водогрейный котел BMT Power999 HR с подвижной колосниковой решеткой и горизонтальным теплообменником * Поставляется без модуля * Склад - строительство на месте * Топливо - щепа. Влажность 30-55% * Мультициклон очистки дымовых газов |
|
Project № | Name | Country | Power/ kW | Technical description |
---|---|---|---|---|
29-in progress Delivery - July 2017 | HJO Ivarhag 750 | Sweden | 750 kw PowerCont | * Delivery "keyturn" boiler in container * Build-in fuel storage with spring system * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Mission - heating chicken farm |
|
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
29- в процессе Поставка - Июль 2017 | Ivarhag 750 | Швеция | 750 PowerCont | - Поставка бойлерной системы "под ключ" - Встроенный склад топлива 3*3 м с системой пружинного сбрасывателя - Топливо – древесная щепа, влажность 30-55% - Предназначение- отопление куриной фермы |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
29 - jooksul Tarne - Juuli 2017 | Ivarhag –Sweden – 750 kW PowerCont | Rootsi | 750 | * Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 750 kW * Moodulkatlamaja 9,3 m* 3 m* 3 m * Sisseehitatud ladu vedrutõukuriga 4*3, 25 m3 * Kütus - laastud. Niiskus 30-55% * Suitsugaaside puhastus. Tsüklon. |
|
Kohteen nro | Nimitys | Maa | Tekninen kuvaus | Tekninen kuvaus |
---|---|---|---|---|
29-prosessissa. toimitus - heinäkuu 2017 | HJO Ivarhag –Sweden – 750 kW PowerCont | Ruotsi | 750 | * Boiler BMT Power 750 with moving grate * Module size 9,3m*3m*3m * Fuel storage capacity - 4*3 m, 25 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Cyclone flue gas cleaning up |
|
Objekt nr | Projekt | Land | Effekt/kW | Teknisk beskrivning |
---|---|---|---|---|
29 - in progress Supply - July 2017 | Ivarhag –Sweden – 750 kW PowerCont | Sverige | 750 | * Boiler BMT Power 750 with moving grate * Module size 9,3m*3m*3m * Fuel storage capacity - 4*3 m, 25 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Cyclone flue gas cleaning up |
|
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
30 | Martin 750 | Швеция | 750 PowerCont с увеличеным складом | - Поставка бойлерной системы "под ключ" - Встроенный склад топлива 4*4 м с увеличиние вверх с системой пружинного сбрасывателя - Топливо – древесная щепа, влажность 30-55% - Предназначение- отопление куриной фермы |
|
table id=163 /]
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
30 | HJO Martin 750 | Rootsi | 750 | * Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 750 kW * Moodulkatlamaja 10 m* 4 m* 4 m * Sisseehitatud ladu vedrutõukuriga 4*4, 67 m3 * Kütus - laastud. Niiskus 30-55% * Suitsugaaside puhastus. Tsüklon. |
|
Kohteen nro | Nimitys | Maa | Tekninen kuvaus | Tekninen kuvaus |
---|---|---|---|---|
30 | HJO Martin–Sweden – 750 kW PowerCont | Ruotsi | 750 | * Boiler BMT Power 750 with moving grate * Module size 10m*4m*4m * Fuel storage capacity - 4*4 m, 67 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Cyclone flue gas cleaning up |
|
Objekt nr | Projekt | Land | Effekt/kW | Teknisk beskrivning |
---|---|---|---|---|
30 | Martin –Sweden – 750 kW PowerCont | Sverige | 750 | * Boiler BMT Power 750 with moving grate * Module size 10m*4m*4m * Fuel storage capacity - 4*4 m, 67 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Cyclone flue gas cleaning up |
|
Objekt nr | Projekt | Land | Effekt/kW | Teknisk beskrivning |
---|---|---|---|---|
30 | Martin –Sweden – 750 kW PowerCont | Sverige | 750 | * Boiler BMT Power 750 with moving grate * Module size 10m*4m*4m * Fuel storage capacity - 4*4 m, 67 m3 * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Cyclone flue gas cleaning up |
|
Project № | Name | Country | Power/ kW | Technical description |
---|---|---|---|---|
31 | HJO Bjornsson | Sweden | 999 kW Industrial | * Delivery "keyturn" boiler in container * Fuel Storage Build on place * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Mission - heating chicken farm |
|
Объект № | Название | Страна | Мощность/кВт | Тех описание |
---|---|---|---|---|
31 | Bjornsson 999 | Швеция | 999 кВт индустриальная система | - Поставка бойлерной системы "под ключ" - Скребковый склад топлива - Топливо – древесная щепа, влажность 30-55% - Предназначение- отопление куриной фермы |
|
Objekti nr | Nimetus | Riik | Võimsus/kW | Tehniline kirjeldus |
---|---|---|---|---|
31 | HJO Bjornsson | Rootsi | 999 | * Veesoojenduskatel liikuva varbrestiga, võimsus 999 kW * Moodulkatlamaja 10 m* 4 m* 4 m * Kütus - laastud. Niiskus 30-55% * Suitsugaaside puhastus. Tsüklon. |
|
Kohteen nro | Nimitys | Maa | Tekninen kuvaus | Tekninen kuvaus |
---|---|---|---|---|
31 | HJO Bjornsson | Ruotsi | 999 Industrial | * Delivery "keyturn" boiler in container * Fuel Storage Build on place * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Mission - heating chicken farm |
|
Objekt nr | Projekt | Land | Effekt/kW | Teknisk beskrivning |
---|---|---|---|---|
31 | HJO Bjornsson | Sverige | 999 | * Delivery "keyturn" boiler in container * Fuel Storage Build on place * Fuel - wood chips, humidity 30-55% * Mission - heating chicken farm |
|
Project № | Name | Country | Power/ kW | Technical description |
---|---|---|---|---|
34 | Korveranta 450 | Sweden | 750 kW | - Delivery "keyturn" boiler in container - Fuel storage with spring agitator system D 3 m - Fuel - wood chips, humidity 30-55% - Mission - heating chicken farm |
|